Proyectado Crop 2025
10.501
97% completado
OB FY26
10.085
63% completado
Open
2.231
Posiciones abiertas
NPE
770
No pricing exposure
ORIGINACIÒN
PROYECTADO CROP 2025
10.501
96 %
YTD
3467
OB FY26
10.085
63 %
YTD
6.322
| CROP 2025 | PROYECTADO CROP | YTD CROP | % |
|---|---|---|---|
| Soja | 4.500 | 4.294 | 95 % |
| Maiz | 4.500 | 4.294 | 95 % |
| Trigo | 4.500 | 4.294 | 95 % |
| Girasol | - | 3.244 | - |
| Cebada | - | 3.244 | - |
| FY26 | OB FY | YTD FY | % |
|---|---|---|---|
| Soja | 4.500 | 4.294 | 95 % |
| Maiz | 4.500 | 4.294 | 95 % |
| Trigo | 4.500 | 4.294 | 95 % |
| Girasol | - | 3.244 | - |
| Cebada | - | 3.244 | - |
OPEN & NPE
OPEN
2.231
NPE
730
| OPEN | OLD CROPS | CROP 2025 | CROP 2026 |
|---|---|---|---|
| Soja | 0,8 | 35 | 668 |
| Maiz | 0,8 | 35 | 668 |
| Trigo | 0,8 | 35 | 668 |
| Girasol | 0,8 | 35 | - |
| Cebada | 0,8 | - | 668 |
| NPE | OLD CROPS | CROP 2025 | CROP 2026 |
|---|---|---|---|
| Soja | 35,2 | 243 | 0,5 |
| Maiz | - | 243 | 0,5 |
| Trigo | 35,2 | 243 | - |
| Girasol | 35,2 | - | 0,5 |
| Cebada | 35,2 | 243 | 0,5 |
STOCKS
| TRIBUTARIEDAD | SOJA | MAIZ | TRIGO |
|---|---|---|---|
| Rosario | 232.260 | 243.000 | 230.234 |
| Bahia Blanca | 232.260 | 243.000 | 230.234 |
| Dàrsena | 232.260 | 243.000 | 230.234 |
PRODUCCION
| PECERAS TRIBUTARIAS | SOJA 2025 | MAIZ 2025 | TRIGO 2026 |
|---|---|---|---|
| Rosario | 17.904 | 17.904 | 17.904 |
| Bahia Blanca | 0 | 17.904 | 17.904 |
| Dàrsena | 0 | 17.904 | 17.904 |
| Total | 17.904 | 10.000 | 17.904 |
| PAIS | SOJA | MAIZ | TRIGO |
|---|---|---|---|
| Rosario | 17.904 | 17.904 | 17.904 |
| Bahia Blanca | 0 | 17.904 | 17.904 |
| Dàrsena | 0 | 17.904 | 17.904 |